Acciones
La información de esta sección proviene del sitio web de la Bolsa de Santiago (www.bolsadesantiago.com), sección “Hechos Esenciales”.
BANCOESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA no se hace responsable por cualquier inexactitud, error u omisión de la información proporcionada.
Mes/Año | |
Abril 2025 | Ver Informe |
Marzo 2025 | Ver Informe |
Febrero 2025 | Ver Informe |
Enero 2025 | Ver Informe |
Informe Anual 2024 | Ver Informe |
Diciembre 2024 | Ver Informe |
Noviembre 2024 | Ver Informe |
Octubre 2024 | Ver informe |
Septiembre 2024 | Ver informe |
Agosto 2024 | Ver informe |
Julio 2024 | Ver informe |
Emisor/Tema | |
BINT: Opcion de Suscripción Preferente | Ver más |
HITES: Opcion de Suscripción Preferente | Ver más |
LTM: Programa Adquisicion Acciones de Propia Emision | Ver más |
CRUZADOS: 2do Periodo Opcion de Suscripción Preferente | Ver más |
AZUL AZUL: Oferta Publica de Adquisicion de Acciones | Ver más |
AGUAS-A: Junta Ordinaria de Accionistas | Ver más |
CRUZADOS: Opcion de Suscripción Preferente | Ver más |
SECURITY: Oferta Pública de Adquisición de Acciones | Ver más |
BICECORP: Opción de Suscripción Preferente | Ver más |
BICECORP: Emision Split de acciones y canje | Ver más |
Nombre Emisor | Nemotécnico | Moneda | Pago por acción | Fecha Límite | Fecha Pago |
Empresas Lipigas S.A. | LIPIGAS | $ | 65,00000000 | 25-abr | 02-may |
Sociedad Matriz SAAM S.A. | SMSAAM | $ | 3,77429691 | 25-abr | 02-may |
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. | IAM | $ | 22,74900000 | 25-abr | 02-may |
Molibdenos y Metales S.A., | MOLYMET | $ | 137,37300000 | 28-abr | 05-may |
Molibdenos y Metales S.A., | MOLYMET | $ | 96,81200000 | 28-abr | 05-may |
Esval S.A. | ESVAL-A | $ | 0,00061374 | 28-abr | 05-may |
Esval S.A. | ESVAL-B | $ | 0,00061374 | 28-abr | 05-may |
Esval S.A. | ESVAL-C | $ | 0,00061374 | 28-abr | 05-may |
Inmobiliaria Manquehue S.A. | MANQUEHUE | $ | 1,76839959 | 28-abr | 05-may |
Inmobiliaria Manquehue S.A. | MANQUEHUE | $ | 0,23160041 | 28-abr | 05-may |
Puerto Ventanas S.A. | VENTANAS | $ | 0,37282300 | 28-abr | 05-may |
Sonda S.A. | SONDA | $ | 15,95347000 | 28-abr | 05-may |
Enaex S.A. | ENAEX | $ | 285,27954000 | 29-abr | 06-may |
Cencosud Shopping S.A. | CENCOMALLS | $ | 31,00000000 | 29-abr | 06-may |
Falabella S.A. | FALABELLA | $ | 30,23870000 | 29-abr | 06-may |
Falabella S.A. | FALABELLA | $ | 16,76130000 | 29-abr | 06-may |
Invernova S.A. | INVERNOVA | $ | 0,61300000 | 29-abr | 06-may |
Zurich Chile Seguros Generales S.A. | CONSOGRAL | $ | 19,63792489 | 29-abr | 06-may |
Salmones Camanchaca S.A. | SALMOCAM | $ | 36,19654432 | 29-abr | 06-may |
Banco Itaú Chile | ITAUCL | $ | 522,26905132 | 30-abr | 07-may |
Smu S.A. | SMU | $ | 2,02487000 | 30-abr | 07-may |
Carozzi S.A. | CAROZZI | $ | 138,00000000 | 30-abr | 07-may |
Empresas Gasco S.A. | GASCO | $ | 21,00000000 | 02-may | 08-may |
Gasco Inversiones S.A. | GASCOINV | $ | 1,01000000 | 02-may | 08-may |
Compañía General de Electricidad S.A. | CGE | $ | 13,10000000 | 02-may | 08-may |
CGE Transmisión S.A. | CGET | $ | 5,70000000 | 02-may | 08-may |
Empresas Copec S.A. | COPEC | $ | 161,97650830 | 02-may | 08-may |
Cencosud S.A. | CENCOSUD | $ | 14,61534000 | 02-may | 08-may |
Cencosud S.A. | CENCOSUD | $ | 0,38466000 | 02-may | 08-may |
Sigdo Koppers S.A. | SK | $ | 22,80515300 | 02-may | 08-may |
Empresas CMPC S.A. | CMPC | $ | 16,72422500 | 02-may | 08-may |
Banvida S.A. | BANVIDA | $ | 6,30000000 | 02-may | 08-may |
Camanchaca S.A. | CAMANCHACA | US$ | 0,00116522 | 02-may | 08-may |
Camanchaca S.A. | CAMANCHACA | US$ | 0,00135942 | 02-may | 08-may |
Forus S.A. | FORUS | $ | 19,63245186 | 03-may | 09-may |
Forus S.A. | FORUS | $ | 11,71081729 | 03-may | 09-may |
Colbún S.A. | COLBUN | US$ | 0,00151000 | 03-may | 09-may |
Inversiones Siemel S.A. | SIEMEL | $ | 1,10300000 | 03-may | 09-may |
Holding Bursátil Regional S.A. | NUAM | $ | 109,11600000 | 03-may | 09-may |
Holding Bursátil Regional S.A. | NUAM | $ | 72,74400000 | 03-may | 09-may |
Soquimich Comercial S.A. | SOQUICOM | US$ | 0,03233000 | 03-may | 09-may |
Antarchile S.A. | ANTARCHILE | $ | 275,23296000 | 03-may | 09-may |
Duncan Fox S.A. | DUNCANFOX | $ | 62,76000000 | 06-may | 12-may |
Compañía Industrial El Volcán S.A. | VOLCAN | $ | 21,69830000 | 08-may | 14-may |
Compañía Industrial El Volcán S.A. | VOLCAN | $ | 51,30170000 | 08-may | 14-may |
Besalco S.A. | BESALCO | $ | 14,52164094 | 08-may | 14-may |
Besalco S.A. | BESALCO | $ | 5,47835906 | 08-may | 14-may |
A.F.P. Planvital S.A. | PLANVITAL | $ | 0,62040000 | 08-may | 14-may |
A.F.P. Planvital S.A. | PLANVITAL | $ | 5,39040000 | 08-may | 14-may |
Energía Latina S.A. | ENLASA | US$ | 0,02861000 | 08-may | 14-may |
Energía Latina S.A. | ENLASA | US$ | 0,03995000 | 08-may | 14-may |
SalfaCorp S.A. | SALFACORP | $ | 23,48000000 | 09-may | 15-may |
Minera Valparaíso S.A. | MINERA | US$ | 0,80000000 | 09-may | 15-may |
Forestal Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A. | PASUR | US$ | 0,30000000 | 09-may | 15-may |
Inmobiliaria Sixterra S.A., en Liquidación. | SIXTERRA | $ | 33,36500000 | 09-may | 15-may |
Parque Arauco S.A. | PARAUCO | $ | 26,16920000 | 09-may | 15-may |
Parque Arauco S.A. | PARAUCO | $ | 13,83080000 | 09-may | 15-may |
A.F.P. Cuprum S.A. | CUPRUM | $ | 2,34921000 | 09-may | 15-may |
Empresas Iansa S.A. | IANSA | $ | 0,15888478 | 09-may | 15-may |
Watt´s S.A. | WATTS | $ | 24,04948900 | 09-may | 15-may |
Watt´s S.A. | WATTS | $ | 15,95051100 | 09-may | 15-may |
Schwager S.A. | SCHWAGER | $ | 0,02800000 | 09-may | 15-may |
Viña Concha y Toro S.A. | CONCHATORO | $ | 28,40000000 | 10-may | 16-may |
Quiñenco S.A. | QUINENCO | $ | 240,56400000 | 10-may | 16-may |
Naturgy Chile Gas Natural S.A. (ex CGE Gas Natural S.A.) | NTGCLGAS | $ | 19,00000000 | 10-may | 16-may |
Instituto de Diagnóstico S.A. | INDISA | $ | 15,50000000 | 10-may | 16-may |
Enel Generación Chile S.A. | ENELGXCH | $ | 33,87762031 | 10-may | 16-may |
Enel Generación Chile S.A. | ENELGXCH | $ | 14,06839802 | 10-may | 16-may |
Almendral S.A. | ALMENDRAL | $ | 1,00000000 | 10-may | 16-may |
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. | HABITAT | $ | 55,00000000 | 10-may | 16-may |
Administradora Americana de Inversiones S.A. | AAISA | $ | 11,50000000 | 10-may | 16-may |
Blumar S.A. | BLUMAR | US$ | 0,00264400 | 13-may | 19-may |
Hipermarc S.A. | HIPERMARC | $ | 1,13508000 | 13-may | 19-may |
Coca-Cola Embonor S.A. | EMBONOR-A | $ | 2,51385000 | 14-may | 20-may |
Coca-Cola Embonor S.A. | EMBONOR-A | $ | 39,39091000 | 14-may | 20-may |
Coca-Cola Embonor S.A. | EMBONOR-B | $ | 2,63955000 | 14-may | 20-may |
Coca-Cola Embonor S.A. | EMBONOR-B | $ | 41,36045000 | 14-may | 20-may |
Quilicura S.A. | QUILICURA | $ | 19,00000000 | 14-may | 20-may |
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. | CAMPOS | $ | 0,18764867 | 14-may | 20-may |
Valparaíso Sporting Club S.A. | SPORTING | $ | 17.369,39290000 | 15-may | 22-may |
Valparaíso Sporting Club S.A. | SPORTING | $ | 2.630,60710000 | 15-may | 22-may |
Ingevec S.A. | INGEVEC | $ | 3,40265000 | 16-may | 23-may |
Essbio S.A. | ESSBIO-A | $ | 0,29434000 | 16-may | 23-may |
Essbio S.A. | ESSBIO-B | $ | 0,29434000 | 16-may | 23-may |
Essbio S.A. | ESSBIO-C | $ | 0,29434000 | 16-may | 23-may |
Zona Franca de Iquique S.A. | ZOFRI | $ | 33,56000000 | 16-may | 23-may |
Compañía Sud Americana de Vapores S.A. | VAPORES | US$ | 0,00227014 | 16-may | 23-may |
Compañía Sud Americana de Vapores S.A. | VAPORES | EURO | 0,00465765 | 16-may | 23-may |
Compañía Sud Americana de Vapores S.A. | VAPORES | EURO | 0,00011633 | 16-may | 23-may |
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | PEHUENCHE | $ | 98,15382683 | 16-may | 23-may |
Frutícola Viconto S.A. | VICONTO | $ | 2,22300000 | 16-may | 23-may |
Echeverría, Izquierdo S.A. | EISA | $ | 12,56840000 | 16-may | 23-may |
Cemento Polpaico S.A. | POLPAICO | $ | 3,04477000 | 16-may | 23-may |
Enel Chile S.A. | ENELCHILE | $ | 0,14229827 | 16-may | 23-may |
Enel Chile S.A. | ENELCHILE | $ | 3,19579589 | 16-may | 23-may |
Inversiones Covadonga S.A. | COVADONGA | $ | 30,57200000 | 16-may | 23-may |
Inversiones Unión Española S.A. | INVIESPA | $ | 123,31000000 | 16-may | 23-may |
Inversiones Unespa S.A. | UNESPA | $ | 24,10000000 | 16-may | 23-may |
Ipal S.A. | IPAL | $ | 100,69432000 | 19-may | 26-may |
Inversiones Tricahue S.A. | TRICAHUE | $ | 43,50000000 | 19-may | 26-may |
Inversiones Tricahue S.A. | TRICAHUE | $ | 8,35000000 | 19-may | 26-may |
Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco S.A. | SOFRUCO | $ | 40,36274000 | 20-may | 27-may |
Energía de Casablanca S.A. | CASABLANCA | $ | 215,40297483 | 20-may | 27-may |
Compañía Eléctrica del Litoral S.A. | LITORAL | $ | 449,90117440 | 20-may | 27-may |
Litoral Transmisión S.A. | LITORALTX | $ | 67,23199080 | 20-may | 27-may |
Compañía de Inversiones La Española S.A. | ESPANOLA | $ | 190,00000000 | 20-may | 27-may |
ENGIE Energía Chile S.A. | ECL | US$ | 0,05166043 | 22-may | 28-may |
Compañía Chilena de Fósforos S.A. | FOSFOROS | $ | 6,14000000 | 22-may | 28-may |
Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A. | MOLLER | $ | 2,88386375 | 23-may | 29-may |
Inversiones La Construcción S.A. | ILC | $ | 453,80785000 | 23-may | 29-may |
Inversiones La Construcción S.A. | ILC | $ | 146,19215000 | 23-may | 29-may |
Enaex S.A. | ENAEX | US$ | 0,10280244 | 23-may | 29-may |
Paz Corp S.A. | PAZ | $ | 15,00000000 | 23-may | 29-may |
Ripley Corp S.A. | RIPLEY | $ | 6,25000000 | 23-may | 29-may |
Enel Américas S.A. | ENELAM | US$ | 0,00379295 | 23-may | 29-may |
Oxiquim S.A. | OXIQUIM | $ | 24-jun | 30-jun | |
Zona Franca de Iquique S.A. | ZOFRI | $ | 33,56000000 | 22-nov | 28-nov |
Nombre Emisor | Fecha citación | Fecha publicación |
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN | 02/may/2025 | 21/abr/2025 |
VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA III FONDO DE INVERSIÓN | 02/may/2025 | 21/abr/2025 |
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY IV FONDO DE INVERSIÓN | 02/may/2025 | 21/abr/2025 |
Neorentas NLC3 Fondo de Inversión | 05/may/2025 | 17/abr/2025 |
VolcomCapital Direct Lending Fondo de Inversión | 05/may/2025 | 21/abr/2025 |
VolcomCapital Special Situations II Fondo de Inversión | 05/may/2025 | 21/abr/2025 |
VolcomCapital PE Secondary II Fondo de Inversión | 05/may/2025 | 21/abr/2025 |
VolcomCapital Coinvestment III Fondo de Inversión | 05/may/2025 | 22/abr/2025 |
VolcomCapital Coinvestment VII Fondo de Inversión | 05/may/2025 | 22/abr/2025 |
Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon ECO III | 05/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III | 05/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Larraín Vial Galdana Ventures III | 05/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III | 05/may/2025 | 24/abr/2025 |
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión | 05/may/2025 | 25/abr/2025 |
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión | 05/may/2025 | 25/abr/2025 |
Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión | 05/may/2025 | 28/abr/2025 |
Fondo de Inversión United States Property Fund VI | 06/may/2025 | 15/abr/2025 |
VolcomCapital Real Estate II Fondo de Inversión | 06/may/2025 | 21/abr/2025 |
VolcomCapital Private Equity IV Fondo de Inversión | 06/may/2025 | 21/abr/2025 |
VolcomCapital Special Situations III Fondo de Inversión | 06/may/2025 | 21/abr/2025 |
VolcomCapital Infraestructura I Fondo de Inversión | 06/may/2025 | 22/abr/2025 |
VolcomCapital Private Equity VIII Fondo de Inversión | 06/may/2025 | 22/abr/2025 |
Fondo de Inversión FEN Ventures III | 06/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Sembrador IV | 06/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine | 06/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF | 06/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Europe Medtop Telehealth | 06/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Europe Pharma Online | 06/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Larraín Vial DD3 | 06/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Link – PG Direct V | 06/may/2025 | 25/abr/2025 |
Ameris Dover Street XI Fondo de Inversión | 06/may/2025 | 25/abr/2025 |
Ameris CESL II Fondo de Inversión | 06/may/2025 | 25/abr/2025 |
Ameris NM Partners VII Fondo de Inversión | 06/may/2025 | 25/abr/2025 |
Fondo de Inversión FYNSA Desarrollo Inmobiliario III | 06/may/2025 | 25/abr/2025 |
Fondo de Inversión FYNSA Migrante | 06/may/2025 | 25/abr/2025 |
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión | 06/may/2025 | 28/abr/2025 |
Ameris Private Equity Nordic XI Fondo de Inversión | 06/may/2025 | 28/abr/2025 |
Fondo de Inversión BCI LMV II | 06/may/2025 | 28/abr/2025 |
BCI LMV II-B Fondo de Inversión | 06/may/2025 | 28/abr/2025 |
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión | 06/may/2025 | 29/abr/2025 |
Fondo de Inversión Link – KPS VI ( | 06/may/2025 | 30/abr/2025 |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios | 07/may/2025 | 28/mar/2025 |
Fondo de Inversión TPL Investment Chile | 07/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Link – PG Direct 2019 | 07/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Larraín Vial ACP Secondaries 4 | 07/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV | 07/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Larrain Vial Desarrollo Industrial México | 07/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Link – PG Secondary VIII | 07/may/2025 | 25/abr/2025 |
Fondo de Inversión Nevasa Deuda Privada | 07/may/2025 | 28/abr/2025 |
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales | 08/may/2025 | 17/abr/2025 |
VolcomCapital Mid Market Fondo de Inversión | 08/may/2025 | 22/abr/2025 |
VolcomCapital Private Equity I Fondo de Inversión | 08/may/2025 | 22/abr/2025 |
Volcomcapital Mid Market II Fondo de Inversión | 08/may/2025 | 22/abr/2025 |
Volcomcapital Private Equity IX Fondo de Inversión | 08/may/2025 | 22/abr/2025 |
Volcomcapital Real Estate I Fondo de Inversión | 08/may/2025 | 22/abr/2025 |
Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I | 08/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Link – AP X | 08/may/2025 | 24/abr/2025 |
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión | 08/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI | 08/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Real Estate VIII | 08/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Larraín Vial HarbourVest Co-Investment VI | 08/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión FYNSA Galgo II | 08/may/2025 | 28/abr/2025 |
Fondo de Inversión FYNSA Energía | 08/may/2025 | 28/abr/2025 |
Fondo de Inversión Bci DSS19 | 08/may/2025 | 29/abr/2025 |
BICE Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión | 08/may/2025 | 29/abr/2025 |
Fondo de Inversión Link – PG TPF | 08/may/2025 | 29/abr/2025 |
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión | 08/may/2025 | 29/abr/2025 |
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión | 08/may/2025 | 29/abr/2025 |
BTG Pactual MHE Habitacional Fondo de Inversión | 08/may/2025 | 29/abr/2025 |
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión | 09/may/2025 | 29/abr/2025 |
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I | 09/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III | 09/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II | 09/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional IV | 09/may/2025 | 24/abr/2025 |
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión | 09/may/2025 | 25/abr/2025 |
Compass CINVEN VII Private Equity Fondo de Inversión | 09/may/2025 | 25/abr/2025 |
Compass Private Debt III Fondo de Inversión | 09/may/2025 | 25/abr/2025 |
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión | 09/may/2025 | 25/abr/2025 |
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión | 09/may/2025 | 25/abr/2025 |
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión | 09/may/2025 | 29/abr/2025 |
AMERIS CESL III FONDO DE INVERSIÓN | 09/may/2025 | 29/abr/2025 |
Fondo de Inversión Nevasa Gestión Inmobiliaria VII | 09/may/2025 | 29/abr/2025 |
AMERIS RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN | 09/may/2025 | 29/abr/2025 |
AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN | 09/may/2025 | 29/abr/2025 |
Fondo de Inversión Nevasa Gestión Inmobiliaria VII | 09/may/2025 | 30/abr/2025 |
Toesca Avenida Net Lease Chile II Fondo de Inversión | 09/may/2025 | 02/may/2025 |
Toesca Avenida Net Lease Chile II Fondo de Inversión | 09/may/2025 | 02/may/2025 |
VolcomCapital PE Secondary I Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 25/abr/2025 |
VolcomCapital Private Equity VI Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 25/abr/2025 |
VolcomCapital Coinversiones II Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 25/abr/2025 |
VolcomCapital Private Equity II Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 25/abr/2025 |
VolcomCapital Real Estate V Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 25/abr/2025 |
Fondo de Inversión FYNSA Monarch Capital Partners VI | 12/may/2025 | 25/abr/2025 |
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 28/abr/2025 |
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 28/abr/2025 |
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 28/abr/2025 |
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 28/abr/2025 |
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 28/abr/2025 |
Compass Private Debt II Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 28/abr/2025 |
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado | 12/may/2025 | 02/may/2025 |
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado II | 12/may/2025 | 02/may/2025 |
Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz | 12/may/2025 | 02/may/2025 |
Fondo de Inversión Activa Deuda Estructurada Inmobiliaria | 12/may/2025 | 02/may/2025 |
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 02/may/2025 |
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión | 12/may/2025 | 02/may/2025 |
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia | 13/may/2025 | 22/abr/2025 |
Fondo de Inversión Link – Inmobiliario I | 13/may/2025 | 24/abr/2025 |
Fondo de Inversión FYNSA Desarrollo Inmobiliario IV | 13/may/2025 | 25/abr/2025 |
Fondo de Inversión FYNSA Pantheon Global Co-Investment Opportunities V | 13/may/2025 | 25/abr/2025 |
VolcomCapital Private Equity V Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
VolcomCapital Private Equity Small Cap II Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Compass Private Equity X Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Compass Private Equity III Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
VolcomCapital Coinvestment VI Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
VolcomCapital Real Estate IV Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
VolcomCapital Coinversiones Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Fondo de Inversión Link – PG Secondary 2020 | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Picton – MIP IV Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Picton - Hamilton Lane Smid II Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Picton – KKR Americas XII Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Picton – KKR Asia III Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Picton – ACE IV Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Picton – KKR Europe V Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - PCS IV Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - HBP Venture 14 Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - Savanna IV Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - EQT Infrastructure IV Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - KKR Asia IV Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - Apollo EPF III Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - HBP XIII Venture Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - American Securities Partners VII Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
Fondo de Inversión Nevasa Gestión Inmobiliaria VIII | 13/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - West Street Capital Partners VIII Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 02/may/2025 |
PICTON - WPGG 14 Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 02/may/2025 |
PICTON - EQT VIII Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 02/may/2025 |
PICTON - American Securities Partners VIII Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 02/may/2025 |
Fondo de Inversión Activa Mercado Pago | 13/may/2025 | 02/may/2025 |
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú | 13/may/2025 | 02/may/2025 |
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú | 13/may/2025 | 02/may/2025 |
Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo IX | 13/may/2025 | 02/may/2025 |
Fondo de Inversión Altamar X Midmarket | 13/may/2025 | 02/may/2025 |
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 02/may/2025 |
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 02/may/2025 |
Fondo de Inversión Bci PE XIII | 13/may/2025 | 05/may/2025 |
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII | 13/may/2025 | 05/may/2025 |
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B | 13/may/2025 | 05/may/2025 |
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund | 13/may/2025 | 05/may/2025 |
BTG Pactual Deuda Privada Inmobiliaria Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 05/may/2025 |
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 05/may/2025 |
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 05/may/2025 |
Linzor BICE Private Equity II Fondo de Inversión | 13/may/2025 | 05/may/2025 |
Fondo de Inversión Tronador Deuda Privada | 13/may/2025 | 05/may/2025 |
Fondo de Inversión FYNSA Pomona Capital X | 14/may/2025 | 28/abr/2025 |
Fondo de Inversión FYNSA UPPER Renta Residencial US I | 14/may/2025 | 28/abr/2025 |
Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión | 14/may/2025 | 29/abr/2025 |
Fondo de Inversión Link – Parque Chicureo | 14/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - ACE V Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - Apollo COF III Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - WPGG Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - WP Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - EQT Infrastructure VI Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 29/abr/2025 |
PICTON - KKR NA XIII Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 29/abr/2025 |
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Compass LAPCO Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
PICTON - Clearlake Capital Partners VIII Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 29/abr/2025 |
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Fondo de Inversión HMC Multifamily US | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Fondo de Inversión HMC Mezzanine Inmobiliario IV | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Fondo de Inversión HMC Ares Special Situations IV – Global Distressed Debt – En Liquidación | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Fondo de Inversión HMC Insight XII | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II – En Liquidación | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Fondo de Inversión HMC RV Global | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Fondo de Inversión HMC Multifamily US III | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Fondo de Inversión HMC Mezzanine Inmobiliario III | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
Fondo de Inversión HMC AXI | 14/may/2025 | 30/abr/2025 |
